Cold Mezza مازة باردة
| Item | السعر Price $ | الصنف |
|---|---|---|
| Vegetables plate small | 3 | سرفيس خضرة |
| Vegetables platter | 6 | جاط خضرة |
| Mix pickles | 2.5 | كبيس مشكل |
| Fatoush (3 persons) | 4.5 | فتوش (3 اشخاص) |
| Fatoush (5 persons) | 7.5 | فتوش (5 اشخاص) |
| Tabouleh (3 persons) | 3.5 | تبولة (3 اشخاص) |
| Arabian salad (3 persons) | 3.5 | سلطة عربية (3 اشخاص) |
| Arabian salad (5 persons) | 6 | سلطة عربية (5 اشخاص) |
| Rocca-bakleh-thyme (3 persons) | 3.5 | روكا- بقلة-زعتر (3 اشخاص) |
| Rocca-bakleh-thyme (5 persons) | 6 | روكا- بقلة-زعتر (5 اشخاص) |
| Crab salad (3 persons) | 10 | روكا+كراب (3 اشخاص) |
| Crab salad (5 persons) | 17 | روكا+كراب (5 اشخاص) |
| Mashhour salad (3 persons) | 10 | سلطة مشهور (3 أشخاص) |
| Mashhour salad (5 persons) | 17 | سلطة مشهور (5 أشخاص) |
| Panache salad medium | 18 | سلطة باناشية وسط |
| Panache salad large | 25 | سلطة باناشية كبير |
| Hommous | 3.5 | حمص |
| Hommous beyrouti | 3.5 | حمص بيروتي |
| Moutabal eggplant | 3.5 | متبل |
| Labneh with garlic | 3.5 | لبنة-لبنة بالثوم |
| Spicy cooked vegetables (Harra) | 3.5 | حرة |
| Eggplant salad | 3.5 | سلطة الراهب |
| Tajen | 3.5 | طاجن |
| Mouhammara | 3.5 | محمرة |
| Mousakaa | 3 | مسقعة |
| Vine leaves | 3.5 | ورق عنب |
| Beetroot | 3 | شمندر |
| Artichokes | 3.5 | أرضي شوكي |
| Chicory | 3 | هندبة |
| Besterma | 7 | بسترما |
| Hardore | 14 | بطرخ |
| Caviar | 6 | كافيار |
| Boiled lamb brain | 6 | نخاعات |
| Boiled lamb tongue | 6 | لسانات |
| Foul (boiled fava beans) | 4 | فول |
| Balilah (marinated chickpeas) | 4 | بليلة |
| Goat cheese | 4.5 | جبنة بلدية |
| Goat labneh | 5.5 | لبنة ماعز |
| Shanklish | 4.5 | شنكليش |
Hot Mezza مازة ساخنة
| Item | السعر $ | الصنف |
|---|---|---|
| French fries | 4 | بطاطا مقلي |
| Spicy potato with coriander | 3.5 | بطاطا حرة مع كزبرة |
| Sousage | 5.5 | مقانق |
| Spicy sousage (sujuk) | 4.5 | سجق |
| Chicken livers | 4.5 | سودة دجاج |
| Fried chicken wings | 6.5 | جوانح مطفاية |
| Meat with mashroom | 6.5 | فطر باللحمة |
| Hommous with meat and pine | 8 | حمص باللحمة و الصنوبر |
| Fried lamb testicle | 10 | بيض غنم |
| Fried frogs 1 kg | 25 | ضفاضع 1 كلغ |
| Fried birds Idozen | 25 | عصافير دزينة |
| Fried Egg with meat | 6 | بيض مقلي مع قاورما |
| Fried egg | 5 | فخارة بيض |
| Lamb meat | 10 | فتيلة مقلي |
| Lamb livers | 10 | سودة مقلي |
Raw Meat نيّة
| Item | السعر $ | الصنف |
|---|---|---|
| Raw liver | 9 | سودة نية |
| Raw Kebbeh | 7 | كبة نية |
| Raw minced meat | 7.5 | هبرة نية |
| Raw ftili | 8 | فتيلة نية |
| Raw kafta | 7 | كفتة نية |
| Raw frakeh | 7.5 | فراكة نية |
| Mixed raw meat large | 30 | لوحة نية كبيرة |
| Mixed raw meat medium | 22 | لوحة نية صغيرة |
Pastry معجّــنات
| Item | السعر $ | الصنف |
|---|---|---|
| Fried kebbeh | 1 | كبة حلبية |
| Cheese rolls | 0.8 | رقاقات جبنة |
| cheese sambosik | 0.8 | برك جبنة |
| Meat sambosik | 0.8 | سمبوسك لحمة |
| Spinash fatayer | 0.6 | فطاير سبانخ |
| Pumpkin kebbe | 2 | كبة لقطين |
Sea food ماكولات بحرية
| Item | السعر $ | الصنف |
|---|---|---|
| Trout fish(grilled or fried) | 22 | ترويت مقلي او مشوي 1 كغ |
| Fried barracuda lkg | 22 | مليفا مقلي 1 كغ |
| Fried sardinella lkg | 16 | سردين مقلي 1 كغ |
| Freid armout lkg | 22 | عرموط مقلي 1 كغ |
| Fried bizri plate | 10 | بزري مقلي صحن |
| Sea bream lkg (grilled or fried) | 20 | اجاج مقلي او مشوي 1 كغ |
| Grileed shrimps (u12) 1kg | 40 | قريدس ابو جامبو 1 كغ |
| Cubes of fried fish | 8 | سمك رأس عصفور |
| Fish fillet | 6 | سمك فيلة مقلي أو مشوي |
| Calamari pane 1pcs | 1.25 | كاليمار بانية |
| Crab pane 1pcs | 1.25 | كراب بانية |
| Shrimps pane 1pcs | 1.5 | قريدس بانية |
| Fruit of the sea with coriander | 14 | ثمار البحر مطفى |
| Shrimps with coriander | 14 | قريدس مطفى |
Mix Grill مشاوي مشكلة
| Item | السعر $ | الصنف |
|---|---|---|
| Boneless chicken | 15 | فروج مسحب عالفحم |
| Chicken wings plate | 5 | جوانح عالفحم صحن |
| Beef meat stick | 3.5 | لحم عجل سيخ |
| Lamb meat stick | 4 | لحم غنم سيخ |
| Shish tawouk stick | 3 | طاووق مشوي سيخ |
| Kafta stick | 2 | كفتة مشوي سيخ |
| Arayes kafta | 8 | كلاجة كفتة |
| Kafta keshkash(spicy) | 10 | كفتة خشخاش صحن |
| Arayes batata | 5 | كلاجة بطاطا |
| Mix grill 1 kg | 32 | مشاوي مشكل 1 كغ |
| Lamb shops lkg | 40 | ريش غنم 1 كغ |
| Beef meat lkg | 30 | لحم عجل 1 كغ |
| Lamb meat lkg | 40 | لحم غنم 1 كغ |
| Tawouk 1 kg | 22 | طاووق مشوي 1 كغ |
| Kafta 1 kg | 28 | كفتة مشوي 1 كغ |
| Special grilled potato | 6 | بطاطا مشوي اكسترا |
| Grilled poptato | 4 | بطاطا مشوي |
| Grilled mashroomstick | 1 | فطر مشوي سيخ |
| Grilled garlic stick | 1 | ثوم مشوي سيخ |
Sandwiches and Meals وجبات وسندويشات
| Item | السعر $ | الصنف |
|---|---|---|
| Grilled meat meal (3 sticks) | 12 | وجبة لحم مشوي (3) سيخ) |
| Tawouk meal (2 sticks) | 9 | وجبة طاووق (2) سيخ |
| Kafta meal (3 sticks) | 10 | وجبة كفتة (3) سيخ) |
| Half bonless chicken meal | 11 | وجبة 1/2 فروج مسحب |
| Fish fillet meal | 9 | وجبة سمك فيلة |
| Chicken escalope meal | 9 | وجبة اسكالوب دجاج |
| Mixed grill meal (3 sticks) | 11 | وجبة مشاوي مشكل (3) سيخ) |
| Grilld meat sandwich | 4 | سندويش لحم مشوي |
| Kafta sandwich | 4 | سندويش كفتة مشوي |
| Shish tawouk sandwich | 4 | سندويش طاووق مشوي |
| Chicken liver sandwich | 4 | سندويش سودة دجاج |
| Raw liver sandwich | 5 | سندويش سودة نية |
| Raw mince meat sandwich | 4 | سندويش هبرة نية |
| Raw kebbe sandwich | 4 | سندويش كبة نية |
Soft Drinks & Fresh Juices مرطبات وعصائر
| Item | السعر $ | الصنف |
|---|---|---|
| Water | 1.5 | مياه معدنية |
| Soft drink | 1 | مرطبات |
| Soft drink can | 1.75 | مرطبات تنك |
| Energy drink | 2.5 | بوم بوم او دارك بلو |
| Yogurt juice | 1 | لبن عيران |
| Sparklin water | 2.5 | بارية |
| Banana with milk | 3.5 | موز و حليب |
| Carrot | 2.5 | جزر |
| Orange | 2.5 | برتقال |
| Lemonade | 2.5 | ليموناظة |
| Lemonade with mint | 2.5 | ليموناظة مع نعنع |
| Coffee/tea | 1 | قهوة / شاي |
Shisha أرجيلة
| Item | السعر $ | الصنف |
|---|---|---|
| Molass | 5 | ارجيلة معسل |
| Replacement head | 2.75 | تبديل راس |
| Service | 2.75 | سرفيس ارجيلة |
| Dis.Pipe | 0.75 | نبريش صحي |
WHISKEY ويسكي
| Item | Shot | 1/4 | 1/2 | 0.75 | 1L | الصنف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | $80 | $90 | غولد | |||
| Double black | $55 | $70 | دبل بلاك | |||
| Dimple | $55 | دمیل | ||||
| Old bar | $55 | اولد بار | ||||
| Chivas | $5 | $15 | $25 | $40 | $50 | شيفاز |
| Black | $5 | $15 | $25 | $40 | $50 | بلاك |
| Dewars black | $35 | ديورز اسود | ||||
| Red | $4 | $10 | $15 | $25 | رید | |
| Dewars | $4 | $10 | $15 | $25 | ديورز |
VODKA فودكا
| Item | Shot | 1/4 | 1/2 | 0.75 | 1L | الصنف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey Gose | $50 | $60 | غراي غوز | |||
| Absolut | $4 | $7 | $12 | $22 | $28 | ابسليوت |
| Stolishnaya | $4 | $7 | $12 | $22 | $28 | ستوليشنايا |
| Smirnoof | $4 | $6 | $11 | $16 | سميرنوف | |
| Stoly gold | $23 | ستولي غولد | ||||
| Diva | $15 | $18 | ديفا |
ARAK عرق
| Item | 1/4 | 1/2 | 1L | الصنف |
|---|---|---|---|---|
| Grey Gose | $7 | $9 | $15 | بلدي |
| Baladi | $9 | $11 | $17 | بران |
| ksara | $8 | $11 | $17 | كسارة |
| Al samir | $8 | $11 | $17 | السمير |
| Kefraya | $10 | $12 | $17 | كفريا |
| Masaya | $9 | $11 | $16 | مسايا |
| Fakra | $7 | $9 | $16 | فقرا |
WINE نبيذ
| Item | 1/2 | 1L | الصنف |
|---|---|---|---|
| Kefraya red | $11 | $17 | كفريا احمر |
| Kefraya breteche | $11 | $17 | كفريا احمر اكسترا |
| Ksara prieure | $10 | $16 | كسارة احمر |
| Ksara reserve | $11 | $17 | كسارة احمر اكسترا |
| Ksara blanc de blanc | $11 | $17 | كسارة ابيض اكسترا |
| Kefraya white | $11 | $17 | كفريا أبيض اكسترا |
| Rose ksara | $10 | $16 | روزي كسارة |
| Kefraya rose | $10 | $16 | كفريا روزي |
BEER بيرة
| Item | Normal | Mexican | الصنف |
|---|---|---|---|
| Almaza | $2.5 | $3 | المازة |
| Heineken | $2.75 | $3.5 | هاینگن |
| Beirut | $2 | $2.5 | بيروت |
| Non alcoholic | $2.25 | $2.5 | بدون كحول |














